

Saxon
Laarzen Saxon Syntovia
local_offer
Op het etiket staat:
check
Gecontroleerd op een echt etiket
De Saxon Syntovia Tall Field Boot combineert elegantie met praktische eigenschappen. Gemaakt van hoogwaardig generfd PU dat de uitstraling van echt leer biedt, zijn deze laarzen ideaal voor dagelijks gebruik.
Optimale Pasvorm en Comfort
Het elastische stretchpaneel past zich perfect aan het been aan, terwijl het EVA-voetbed zorgt voor langdurig comfort, zelfs bij intensief gebruik.Duurzaamheid en Grip
Voorzien van een stevige YKK-rits en een slijtvaste rubberen zool voor betrouwbare prestaties in het zadel en daarbuiten.SKU: 1025860000 - ZWART
Levertijd
| Vervoerder | Informatie | Levering |
|---|---|---|
|
Pakket geleverd binnen 3 tot 7 dagen bij het door u gekozen afhaalpunt. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Wordt binnen 2 tot 3 dagen bij u thuisbezorgd met handtekeningvereiste |
Avis clients : Laarzen Saxon Syntovia
Dit product is te vinden in de volgende categorieën
Vergelijkbare producten
Ontdek ook 🌻
×
Weatherbeeta — Bottes Saxon Syntovia
*Alle afmetingen zijn bij benadering
| Standaard Kort | Standaard Kort | Standaard Kort | Standaard Kort | Standaard Kort | Standaard Kort | Standaard Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Schachthoogte | cm | 42.0 | 43.0 | 43.5 | 45.0 | 45.0 |
| Kuitomvang | cm | 35.2 | 36.6 | 36.6 | 39.6 | 39.6 |
| Standaard Standaard | Standaard Standaard | Standaard Standaard | Standaard Standaard | Standaard Standaard | Standaard Standaard | Standaard Standaard |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Schachthoogte | cm | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 47.0 |
| Kuitomvang | cm | 35.2 | 36.6 | 36.6 | 39.6 | 39.6 |
| Wijd Kort | Wijd Kort | Wijd Kort | Wijd Kort | Wijd Kort | Wijd Kort | Wijd Kort |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Schachthoogte | cm | 42.0 | 43.0 | 43.5 | 45.0 | 45.0 |
| Kuitomvang | cm | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Wijd Standaard | Wijd Standaard | Wijd Standaard | Wijd Standaard | Wijd Standaard | Wijd Standaard | Wijd Standaard |
| UK | UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EU | EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Schachthoogte | cm | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 47.0 |
| Kuitomvang | cm | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |































