











Waterdicht en weerbestendig, robuust en slijtvast. Onderhoudsvriendelijk ontwerp met antislipzool en rijgeschikte hak. Voorzien van spoorhouder en stijlvolle E·L·T-logo-pin.
Comfort
Comfortabele tricotvoering voor een aangenaam draaggevoel, ideaal voor jonge ruiters.
Materiaal
Bovenmateriaal: overig materiaal. Voering: 100% polyester. Zool: overig materiaal.
Levertijd
| Vervoerder | Informatie | Levering |
|---|---|---|
|
Pakket geleverd binnen 3 tot 7 dagen bij het door u gekozen afhaalpunt. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
Wordt binnen 2 tot 3 dagen bij u thuisbezorgd met handtekeningvereiste |
Avis clients : Star paardrijlaarzen voor kinderen
Dit product is te vinden in de volgende categorieën
Vergelijkbare producten
Ontdek ook 🌻
×
Rijlaarzen
W: omtrek; H: hoogte
| Uw maat bij Equi-Clic | D | USA | GB | voetlengte (cm) | W (cm) | H (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 10,5 | 17,3 | 29 | 28,5 | |
| 29 | 29 | 12 | 11,5 | 17,9 | 30 | 29,5 |
| 30 | 30 | 12,5 | 12 | 18,5 | 31 | 30 |
| 31 | 13,5 | 13 | 19,2 | 32 | 31 | |
| 32 | 32 | 1 | 1 | 19,8 | 33 | 32 |
| 33 | 33 | 2 | 1,5 | 20,4 | 34 | 33 |
| 34 | 34 | 2,5 | 2 | 21 | 34,5 | 33,5 |
| 35 | 35 | 3,5 | 3 | 21,7 | 35 | 34,5 |
| 36 | 36 | 5 | 3 | 22,9 | 35,5 | 39,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23,8 | 36 | 40 | |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 | 36,5 | 40,5 | |
| 39 | 7,5 | 6 | 25,1 | 37 | 41 | |
| 40 | 8 | 7 | 25,4 | 37,5 | 41 | |
| 41 | 41 | 9 | 8 | 26,3 | 38 | 41,5 |
| 42 | 9,5 | 9 | 26,7 | 39 | 42 | |
| 43 | 10 | 9 | 27,6 | 39,5 | 42,5 |




































