

Ideale stof voor het hele jaar door * Ademende stof * 4-way stretch * Vochtafvoerend * Uitstekende veerkrachtige stof * Compressiestof
Referentie
4058858328407
Gegevensblad
| Type uitrusting | Broek |
|---|---|
| Ruiter | Kinderen |
| Voornamelijk polyester | |
| Geslacht | Unisex Vrouw |
| Maatsysteem | Frans |
| Etiketmaat systeem | Europese |
| Grips | Volledige gripbodem |
| Gripmateriaal | Silicone |
| Zak | Voorzak |
| Taillehoogte | Standaardmaat |
| Riemlussen | Met passanten |
| Gebruik | Stal |
| Lycra basis | Zonder lycra kousen |
Specifieke referenties
- EAN13
- 4058858328407
Levertijd
| Vervoerder | Informatie | Levering |
|---|---|---|
|
Pakket geleverd binnen 3 tot 7 dagen bij het door u gekozen afhaalpunt. | |
|
Thuis tegen handtekening in 2 tot 4 dagen | |
|
Selon les informations communiquées |
Opmerkingen Alle beoordelingen
Samenvatting
0
(0 Beoordelingen)
Selecteer hieronder een rij om beoordelingen te filteren.
Sorteer op
Dit product is te vinden in de volgende categorieën
Vergelijkbare producten
Imperial Riding
Rijbroek Imperial Riding El Capone high waist FullGrip
âŹÂ 77,97
âŹÂ 129,95
Ontdek ook đ»
Kentucky
Kogelbeschermers jonge paarden vegan schapenvacht Kentucky
âŹÂ 62,99
âŹÂ 104,99
×
HV dames broek maattabel
| Maat EU | Maatlabel EU | Taille | Heup maat | Been lengte |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 64 - 66 cm | 89 - 91 cm | 69 cm |
| 36 | 36 | 67 - 69 cm | 92 - 94 cm | 69 cm |
| 38 | 38 | 70 - 72 cm | 95 - 97 cm | 69 cm |
| 40 | 40 | 73 - 75 cm | 98 - 100 cm | 69 cm |
| 42 | 42 | 76 - 79 cm | 101 - 104 cm | 69 cm |
| 44 | 44 | 80 - 82 cm | 105 - 107 cm | 69 cm |
| 46 | 46 | 83 - 85 cm | 108 - 110 cm | 69 cm |
| 36 long | 72 | 67 - 69 cm | 92 - 94 cm | 74 cm |
| 38 long | 76 | 70 - 72 cm | 95 - 97 cm | 74 cm |
| 40 long | 80 | 73 - 75 cm | 98 - 100 cm | 74 cm |
| 42 long | 84 | 76 - 79 cm | 101 - 104 cm | 74 cm |
| 44 long | 88 | 80 - 82 cm | 105 - 107 cm | 74 cm |

































