



Referentie
113435700.1569
1
Item
Gegevensblad
| Type uitrusting | Broek Legging |
|---|---|
| Ruiter | Kinderen |
| Geslacht | Vrouw |
| Seizoen | Winter |
| Maatsysteem | Frans |
| Etiketmaat systeem | Europese |
| Grips | Kniedruk |
| Gripmateriaal | Silicone |
| Zak | Telefoonhoesje |
| Taillehoogte | Standaardmaat |
| Riemlussen | Zonder voorbijgangers |
| Gebruik | Stal |
| Lycra basis | Zonder lycra kousen |
Specifieke referenties
- EAN13
- 4057052542947
Levertijd
| Vervoerder | Informatie | Levering |
|---|---|---|
|
Pakket geleverd binnen 3 tot 7 dagen bij het door u gekozen afhaalpunt. | |
|
Thuis tegen handtekening in 2 tot 4 dagen | |
|
Selon les informations communiquées |
Opmerkingen Alle beoordelingen
Samenvatting
0
(0 Beoordelingen)
Selecteer hieronder een rij om beoordelingen te filteren.
Sorteer op
Dit product is te vinden in de volgende categorieën
Vergelijkbare producten
Horze
Paardrijlegging silicone Horze Leighton Junior met full grip en warme voering
€ 28,23
€ 40,32
Ontdek ook 🌻
×
Maattabel damesrijbroeken HKM
| Europese maat (label) | Universele maat | Tailleomtrek (cm) | Totale lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 63 - 66 | 105 - 107 |
| 36 | S | 67 - 70 | 105 - 107 |
| 38 | M | 71 - 74 | 105 - 107 |
| 40 | L | 75 - 78 | 105 - 107 |
| 42 | XL | 79 - 82 | 105 - 107 |
| 44 | XL | 83 - 86 | 105 - 107 |
| 46 | XXL | 87 - 90 | 105 - 107 |
| 48 | XXL | 91 - 96 | 105 - 107 |
| 50 | XXXL | 97 - 102 | 105 - 107 |
| 52 | XXXL | 103 - 108 | 105 - 107 |




































