























Licht en soepel wedstrijdjasje van ademend polyester en elastaan voor optimaal draagcomfort tijdens het rijden.
Stijlvolle Afwerking
Voorzien van knoopsluiting met verborgen ritssluiting en elegante zakken met gekleurde of roségouden rits.Onderhoud
Samenstelling: 94% polyester, 6% elastaan. Machinewasbaar op 30°C.Levertijd
| Vervoerder | Informatie | Levering | 
|---|---|---|
|   | Pakket geleverd binnen 3 tot 7 dagen bij het door u gekozen afhaalpunt. | |
|   | Thuis tegen handtekening in 2 tot 4 dagen | |
|   | Selon les informations communiquées | 
Opmerkingen Alle beoordelingen
Samenvatting
0
(0 Beoordelingen)
Selecteer hieronder een rij om beoordelingen te filteren.
Sorteer op
              
            Dit product is te vinden in de volgende categorieën
Vergelijkbare producten
Ontdek ook 🌻
        ×
                    
                
                
                    
                
            
        
            
Maattabellen wedstrijdjassen Equithème
| Damesmaat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universele maat | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| A Borstomtrek (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 
| B Tailleomtrek (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 
| C Heupomtrek (cm) | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 
| Herenmaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Borstomtrek (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 




































