

Imperial Riding
Bottes d'équitation Impérial Riding Olania Dressage
279,96 €
349,95 €
- -20%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Les Bottes d'équitation Impérial Riding Olania Dressage subliment vos jambes avec des détails scintillants en strass et une finition croco sur le haut de la botte.
Design Fonctionnel
Profitez de l'esthétique des lacets frontaux tout en bénéficiant de la praticité d'une fermeture éclair à l'arrière, facilitant l'enfilage et le retrait des bottes.
Confort Optimal
Ces bottes combinent style et fonctionnalité, vous assurant une expérience d'équitation à la fois élégante et confortable.
Guide des tailles
Régular / étroit
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 29 - 31 cm | 43 cm |
| 37 | 30 - 32 cm | 44 cm |
| 38 | 31 - 33 cm | 45 cm |
| 39 | 32 - 34 cm | 46 cm |
| 40 | 33 - 35 cm | 46 cm |
| 41 | 34 - 36 cm | 46 cm |
| 42 | 35 - 37 cm | 47 cm |
Regular / regular
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 31 - 33 cm | 43 cm |
| 37 | 32 - 34 cm | 44 cm |
| 38 | 33 - 35 cm | 45 cm |
| 39 | 34 - 36 cm | 46 cm |
| 40 | 35 - 37 cm | 46 cm |
| 41 | 36 - 38 cm | 46 cm |
| 42 | 37 - 39 cm | 47 cm |
Régular / large
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 35 - 37 cm | 43 cm |
| 37 | 36 - 38 cm | 44 cm |
| 38 | 37 - 39 cm | 45 cm |
| 39 | 38 - 40 cm | 46 cm |
| 40 | 39 - 42 cm | 46 cm |
| 41 | 40 - 42 cm | 46 cm |
| 42 | 41 - 43 cm | 47 cm |
Longue / régular
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 31 - 33 cm | 46 cm |
| 37 | 32 - 34 cm | 47 cm |
| 38 | 33 - 35 cm | 48 cm |
| 39 | 34 - 36 cm | 49 cm |
| 40 | 35 - 37 cm | 50 cm |
| 41 | 36 - 38 cm | 50 cm |
| 42 | 37 - 39 cm | 50 cm |
Longue / large
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 35 - 37 cm | 46 cm |
| 37 | 36 - 38 cm | 47 cm |
| 38 | 37 - 39 cm | 48 cm |
| 39 | 38 - 40 cm | 49 cm |
| 40 | 39 - 41 cm | 50 cm |
| 41 | 40 - 42 cm | 50 cm |
| 42 | 41 - 43 cm | 50 cm |
Longue / étroite
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 29 - 31 cm | 46 cm |
| 37 | 30 - 32 cm | 47 cm |
| 38 | 31 - 33 cm | 48 cm |
| 39 | 32 - 34 cm | 49 cm |
| 40 | 33 - 35 cm | 49 cm |
| 41 | 34 - 36 cm | 49 cm |
Courte / régular
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 35 / 36 | 31 - 33 cm | 41 cm |
| 37 | 32 - 34 cm | 42 cm |
| 38 | 33 - 35 cm | 43 cm |
| 39 | 34 - 36 cm | 44 cm |
| 40 | 35 - 37 cm | 44 cm |
| 41 | 36 - 38 cm | 45 cm |
Courte / large
| Taille | Tour de mollet | Hauteur de tige |
|---|---|---|
| 37 | 36 - 38 cm | 42 cm |
| 38 | 37 - 39 cm | 43 cm |
| 39 | 38 - 40 cm | 44 cm |
| 40 | 39 - 41 cm | 44 cm |
| 41 | 40 - 42 cm | 45 cm |










































