

Dublin
Chaussettes Dublin Argyle
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Délais de livraison
| Transporteur | Information | Livraison |
|---|---|---|
|
Colis livré en 3 à 7 jours vers l’Europe dans le relais Pickup de votre choix. | |
|
Selon les informations communiquées | |
|
A domicile contre signature en 2 à 3 jours |
Avis clients : Chaussettes Dublin Argyle
Rechercher des articles similaires par rubrique :
Produits similaires
Découvrez aussi 🌻
Weatherbeeta — Pantalon Dublin Supa-Fit basanes
Tour de poitrine: Expirez puis mesurez sous les bras, autour de la partie la plus forte de la poitrine. Tour de taille: Gardez le mètre souple et mesurez autour de votre taille naturelle. Tour de hanches: Debout, les pieds légèrement écartés, mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
Tour de taille: Gardez le mètre souple et mesurez autour de votre taille naturelle. Tour de bassin: Debout, les pieds légèrement écartés, mesurez autour de la partie la plus large du bassin. Longueur d'entrejambe: Mesurez de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe.
Si vous consultez sur mobile, tournez votre téléphone à l'horizontale pour une meilleure visibilité.
**Veuillez noter que les mesures du vêtement sont en inches et ne doivent servir que de guide.
| Femme | UK | EU | US | AU/NZ |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 30 | 2 | 6 |
| XS | 8 | 32 | 4 | 8 |
| S | 10 | 34 | 6 | 10 |
| M | 12 | 36 | 8 | 12 |
| L | 14 | 38 | 10 | 14 |
| XL | 16 | 40 | 12 | 16 |
| XXL | 18 | 42 | 14 | 18 |
| XXXL | 20 | 44 | 16 | 20 |
| UK/EU | Poitrine (inch) | Taille (inch) | Hanches (inch) |
|---|---|---|---|
| 6/30 / XXS | 33 | 25 | 36 |
| 8/32 / XS | 34 | 26 | 37 |
| 10/34 / S | 36 | 28 | 39 |
| 12/36 / M | 38 | 30 | 41 |
| 14/38 / L | 40 | 32 | 43 |
| 16/40 / XL | 42 | 34 | 45 |
| 18/42 / XXL | 44 | 36 | 47 |
| UK/EU | Taille (inch) | Bassin (inch) | Longueur d'entrejambe (inch) |
|---|---|---|---|
| 6/30 / XXS | 25 | 36 | 30 |
| 8/32 / XS | 26 | 37 | 30 |
| 10/34 / S | 28 | 39 | 30 |
| 12/36 / M | 30 | 41 | 30 |
| 14/38 / L | 32 | 43 | 30 |
| 16/40 / XL | 34 | 45 | 30 |
| 18/42 / XXL | 36 | 47 | 30 |
| 20/44 / XXXL | 38 | 49 | 30 |




































