
HKM
Pantalon Monaco Crystal fond intégral en silicone HKM
          
            
            59,95 €
                        
                    
                  
            
            99,95 €
          
        
        
                  
                  - -40,02%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
- Matière respirante
- Bas de jambes lycra
- Poche pour le portable avec fermeture éclair
Composition
- Tissu extérieur 90% polyester, 10% lycra
- Empiècement intégral à impression silicone
- Lavage en machine à 30 degrés
- Sèche-linge convenable
- Couleur blanc sans poche pour portable
Guide des tailles pantalon HKM
| Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 
| Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Tour de tailles (en cm) | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 
| Longueur totale (en cm) | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 
        Référence 
        132265400.0540
      
      
  
      
  
      
  
    Fiche technique
| Type équipement | Pantalon | 
|---|---|
| Cavalier | Adulte | 
| Matière | Polyester majoritaire | 
| Sexe | Femme | 
| Système de taille | Français | 
| Système de taille étiquette | Europe | 
| Grip | Fond intégral grip | 
| Matière du grip | Silicone | 
| Poche | Poche téléphone | 
| Hauteur de taille | Taille standard | 
| Passants de ceinture | Avec passants | 
| Usage | Ecurie | 
| Bas lycra | Avec bas lycra | 
Références spécifiques
- EAN13
- 4057052584701


 
													 
													 
													





































